Бетис надигра Райо Валекано в мач от испанската Ла Лига

Бетис надигра Райо Валекано в мач от испанската Ла Лига

Още в петата минута на мача Юсуф Сабали откри резултата за отбора от Севиля. В края на първата част Айосе Перес направи 2:0 за Бетис след асистенция на Вилиан Хосе.

В началото на второто полувреме Санти Комесана върна едно попадение за Райо Валекано.

В добавеното време на мача националът Борха Иглесиас оформи крайното 3:1 за Бетис, а Марио Суарес от гостите бе изгонен с директен червен картон.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 34-ия кръг в Ла Лига:

Бетис - Райо Валекано      3:1

от неделя:
Еспаньол – Барселона       2:4
Селта Виго - Валенсия      1:2
Елче - Атлетико Мадрид     1:0 
Валядолид - Севиля         0:3 

от събота:
Реал Мадрид - Хетафе       1:0
Реал Сосиедад - Жирона     2:2
Осасуна - Алмерия          3:1
Виляреал - Атлетик Билбао  5:1

от петък:
Майорка - Кадис            1:0

временно класиране:
 1. Барселона       34  27  4  3 64:13  85 точки - шампион
 2. Реал Мадрид     34  22  5  7 70:32  71 
 3. Атлетико Мадрид 34  21  6  7 60:27  69
 4. Реал Сосиедад   34  18  8  8 45:31  62
 5. Виляреал        34  17  6 11 52:35  57
 6. Бетис           34  16  7 11 43:38  55
 7. Жирона          34  13  9 12 54:48  48 
 8. Атлетик Билбао  34  13  8 13 44:38  47
 9. Осасуна         34  13  8 13 32:36  47
10. Севиля          34  13  8 13 44:49  47
11. Райо Валекано   34  12 10 12 41:45  46
12. Майорка         34  12  8 14 33:37  44
13. Селта Виго      34  10  9 15 39:48  39
14. Валенсия        34  10  7 17 38:41  37
15. Алмерия         34  10  6 18 43:61  36
16. Кадис           34   8 11 15 26:50  35
17. Валядолид       34  10  5 19 30:60  35
18. Хетафе          34   8 10 16 30:43  34
19. Еспаньол        34   7 10 17 42:60  31
20. Елче            34   4  7 23 26:64  19 - изпаднал

Източник: БТА


Дата: 16.05.2023